台美才剛於年前簽訂《台美對等貿易協定》(ART),將稅率上限壓至 15% 且不疊加,在我國立法院尚未完成審議之時,美方關稅規則卻已急轉彎,原先川普政府對全球的懲罰關稅被判決違法,川普即刻宣佈,對全球進口商品統一加徵 15%(且疊加 MFN),原本台灣爭取到的關稅、專屬豁免條件暫時失效,面臨需重新談判變數,也讓蝴蝶蘭、台灣鯛等農產品銷美市場再度蒙上陰影。
一年關稅變化整理,最新:川普課徵 15% 關稅且無豁免品項
| 關稅政策階段 | 2025年4月懲罰性關稅 | 2025年8月暫時性對等關稅 | 2026年2月台美對等貿易協定(ART) | 最新宣布美國122條款 |
| 基本稅率結構 | 32% 且外加既有關稅 (疊加 MFN) | 20% 疊加 MFN | 15% 不疊加 MFN | 15% 疊加 MFN (全球統一課徵) |
| 農產品平均或特定品項稅率 | 平均關稅達 35.62% | 平均關稅約 23.62%;毛豆銷美關稅為 23.8% | 毛豆銷美關稅 15%;蝴蝶蘭對等關稅為零 | 毛豆銷美關稅 18.8% |
| 農產品豁免項數與條件 | 無特定豁免項數 | 包含 230 項全球豁免;無專屬台灣豁免品項;僅提供簽署協定國保障豁免 | 總計 261 項豁免:含 230 項全球豁免、4 項鋼鋁衍生品、72 項台灣保障豁免 (如茶葉、鳳梨等) 及 27 項台灣專屬豁免 | 僅包含 230 項全球豁免;無提供任何國家保障豁免;無專屬台灣豁免 |
| 重點品項關稅變化(如蝴蝶蘭、毛豆等) | 對台灣多項產業形同毀滅性打擊 | 蝴蝶蘭銷美關稅 20% | 蝴蝶蘭、火鶴花、觀賞蛙享專屬豁免,對等關稅為零 | 蝴蝶蘭銷美關稅 15% |
| 與競爭國差異及競爭優勢分析 | 台灣面臨極高稅率,產生嚴重生存危機 | 蝴蝶蘭關稅 (20%) 高於荷蘭 (15%),處於競爭劣勢 | 較中國、東南亞等國創造 5% 至 40% 相對優勢;蝴蝶蘭大幅擴大競爭優勢 | 各國關稅立足點相同;蝴蝶蘭與荷蘭稅率相同,但無法如 ART 階段享有零關稅 |
回顧這場關稅風暴,始於2025年4月,當時川普政府以鉅額貿易逆差為由,對台灣課徵高達 32% 且外加既有關稅的懲罰性關稅,對台灣多項產業來說形同毀滅性打擊;根據農業部計算,銷美農產品平均關稅將達 35.62%。
2025 年 8 月,經過台美雙方談判後,美國對台灣課徵暫時性關稅從 32% 降至 20% 且疊加 MFN,銷美農產品平均關稅短暫降至 23.62%,為一階段性里程碑。2026 年 2 月農曆年節前,台美關稅談判大致底定,正式簽署《台美對等貿易協定》(ART),成功將稅率上限壓至 15% 且不疊加,讓台灣保有部分農產品出口競爭優勢。
本文尚未結束,請繼續閱讀「關稅風暴再翻盤,農漁出口優勢縮水,台美貿易協定未落地,美國全球課15% 疊加 MFN」。