現在正值日本草莓進口台灣旺季,但根據邊境檢驗結果,日本進口草莓在短短兩週內,已累計有 12 批草莓檢出農藥殘留不合格,共退運或銷毀 5.2 公噸草莓,數量不可小覷。
| 發布日期 | 產地 | 數量及重量 | 製造廠或國外負責廠商名稱 | 進口商 | 不合格原因暨檢出量詳細說明 | 法規限量標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/6 | 栃木縣產 | 1,345.88 公斤 | SHIN A CO., LTD. | 上佳水果 | 檢出殘留農藥賽芬蟎3.0 ppm | 賽芬蟎於草莓容許量為2.0 ppm。 |
| 2026/1/6 | 不明 | 1,357.44 公斤 | SHIN A CO., LTD. | 上佳水果 | 檢出殘留農藥賽芬蟎3.9 ppm | 賽芬蟎於草莓容許量為2.0 ppm。 |
| 2026/1/6 | 熊本縣產 | 80.00 公斤 | WISMETTAC FOODS, INC | 青禾農產 | 檢出殘留農藥因得克0.08 ppm | 因得克以其他(蔬果類)*0.01 ppm為法規容許值。 |
| 2026/1/6 | 熊本縣產 | 152.50 公斤 | WISMETTAC FOODS,INC | 青禾農產 | 檢出殘留農藥因得克0.08 ppm | 因得克以其他(蔬果類)*0.01 ppm為法規容許值。 |
| 2026/1/6 | 熊本縣產 | 125.00 公斤 | WISMETTAC FOODS,INC | 青禾農產 | 檢出殘留農藥因得克0.11 ppm | 因得克以其他(蔬果類)*0.01 ppm為法規容許值。 |
| 2026/1/6 | 栃木縣產 | 322.30 公斤 | SANGOKUDO CO., LTD. | 洋珍國際 | 檢出殘留農藥賽芬蟎5.0 ppm | 賽芬蟎於草莓容許量為2.0 ppm。 |
| 2025/12/30 | 熊本縣產 | 625.00 公斤 | SACHIKAWA | 東和水果 | 檢出殘留農藥滅派林1.1 ppm | 滅派林於草莓容許量為1.0 ppm。 |
| 2025/12/30 | 熊本縣產 | 542.50 公斤 | SACHIKAWA | 東和水果 | 檢出殘留農藥滅派林1.3 ppm | 滅派林於草莓容許量為1.0 ppm。 |
| 2025/12/30 | 不明 | 159.55 公斤 | FUNASHO SHOJI CO., LTD. | 廣青 | 檢出殘留農藥賽芬蟎2.9 ppm、因得克0.07 ppm、Nitenpyram 0.03 ppm | 賽芬蟎於草莓容許量為2.0 ppm、因得克以其他(蔬果類)*0.01 ppm為法規容許值、Nitenpyram於草莓為不得檢出,應低於檢測方法之定量極限0.01 ppm。 |
| 2025/12/23 | 愛知縣產 | 330.00 公斤 | YUSHO CO., LTD. | 藍阿舍餐飲 | 檢出殘留農藥Nitenpyram 0.02 ppm | Nitenpyram於草莓為不得檢出,應低於檢測方法之定量極限0.01 ppm。 |
| 2025/12/23 | 熊本縣產 | 135.00 公斤 | SACHIKAWA | 東和水果 | 檢出殘留農藥滅派林1.3 ppm | 滅派林於草莓容許量為1.0 ppm。 |
| 2025/12/23 | 愛知縣產 | 41.00 公斤 | SACHIKAWA | 東和水果 | 檢出殘留農藥滅派林 1.3 ppm | 滅派林於草莓容許量為 1.0 ppm。 |
愛知縣、熊本縣與栃木縣來源草莓均有不合格
根據食藥署邊境查驗資料,自 2025 年 12 月 23 日至 2026 年 1 月 6 日,不合格批次的草莓產地涵蓋愛知縣、熊本縣與栃木縣。包含東和水果自日本進口的愛知縣與熊本縣草莓,分別檢出殘留農藥滅派林 1.3 ppm,超過草莓法定容許量 1.0 ppm;同日,另一批來自愛知縣、由藍阿舍餐飲進口的草莓,則檢出農藥 Nitenpyram 0.02 ppm,依我國規定屬於「不得檢出」,亦遭判定不合格。
到了 12 月 30 日,不合格的情況又出現。東和水果再次被檢出 2 批熊本縣產草莓,滅派林殘留量分別達 1.1 ppm 與 1.3 ppm;同日,另一進口商廣青的進口草莓,更同時檢出三項農藥殘留,包括賽芬蟎 2.9 ppm、因得克 0.07 ppm,以及 Nitenpyram 0.03 ppm,三者皆超過或不符我國對草莓的農藥殘留規定。
本文尚未結束,請繼續閱讀「日本草莓拉警報,兩週 12 批農藥殘留不合格,共計5.2 公噸,愛知、熊本、栃木中標」。